Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Zeno Janssen m 0 258 289 225 237 289 177 267 1742 1742
2 Sabrina Laub v 8 233 248 230 248 203 247 245 1654 1710
3 Nick de Gelder m 0 200 269 201 279 258 235 264 1706 1706
4 Bart Van Beers m 0 263 215 221 236 246 211 279 1671 1671
5 Andreas Hernitschek m 0 222 216 231 248 237 244 247 1645 1645
6 Nicole Sanders v 5 197 254 177 300 227 229 217 1601 1636
7 Brent De Ruiter m 0 217 258 258 210 219 218 222 1602 1602
8 Mathijs Beverdam m 0 246 194 236 226 215 224 259 1600 1600
9 Jasper Willems m 3 214 257 216 247 233 165 244 1576 1597
10 Auke Broekhuizen m 3 234 194 202 235 217 234 246 1562 1583
11 Christiaan Veendorp m 0 182 213 267 234 185 258 238 1577 1577
12 Femke Postma v 5 186 205 268 256 186 257 184 1542 1577
13 Bodo Konieczny m 0 232 206 196 255 225 203 226 1543 1543
14 Elco Gorter m 0 210 257 236 193 249 227 171 1543 1543
15 Wim vd Veen m 0 247 184 244 207 192 224 235 1533 1533
16 Jeroen Schokker m 9 158 203 201 233 246 181 246 1468 1531
17 Guus Cramer m 3 189 248 181 265 194 222 211 1510 1531
18 Joshua Schuurman m 0 213 177 237 217 226 244 216 1530 1530
19 Jord van Weeren m 0 192 230 245 210 226 185 236 1524 1524
20 Marco van de Griend m 0 231 198 217 205 208 238 220 1517 1517
21 Beejée Westerdijk v 11 196 191 260 213 214 165 200 1439 1516
22 Mark Jacobs m 0 212 204 218 190 213 184 285 1506 1506
Top 3 Dames
23 Annouk Coopmans v 8 225 193 162 203 199 220 179 1381 1437
24 Rosan Hamminga v 20 177 191 148 212 154 186 223 1291 1431
25 Tanja Havesman v 14 248 173 171 185 208 132 199 1316 1414
Hoogste game 1
26 Jorge Becker m 15 250
235
191 187 205 212 178 174 1382 1487
Hoogste game 2
27 Marco Landman m 0 210 266
266
233 164 246 179 196 1494 1494
Hoogste game 3
28 Marcel Walstra m 12 162 185 281
269
204 220 171 204 1415 1499
Hoogste game 4
29 Sander Kremers m 0 199 147 189 268
268
180 177 161 1321 1321
Hoogste game 5
30 Oedo Wijma m 0 221 245 169 218 269
269
143 168 1433 1433
Hoogste game 6
31 Dave Wouters m 0 225 198 179 182 170 259
259
244 1457 1457
Hoogste game 7
32 Jan Passies m 3 191 186 193 201 169 215 281
278
1433 1454