Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Eric Kok m 0 286 235 212 215 246 247 257 1698 1698
2 Jeffrey van de Wakker m 0 248 197 257 203 278 238 238 1659 1659
3 Alex de Vries m 0 190 289 243 202 247 218 268 1657 1657
4 Ramon Hilferink m 0 181 242 259 184 268 215 267 1616 1616
5 Dave Wouters m 0 259 258 228 197 219 221 224 1606 1606
6 Vincent Middendorp m 6 212 202 201 246 213 193 287 1554 1596
7 Michael Grabovac (DE) m 0 193 202 232 214 297 266 189 1593 1593
8 Phil Hulst m 0 182 185 267 201 256 255 243 1589 1589
9 Gery Verbruggen m 0 217 221 235 197 196 266 245 1577 1577
10 Marco Landman m 0 258 192 225 185 254 189 259 1562 1562
11 Nicole Sanders v 5 184 208 188 245 221 244 236 1526 1561
12 Jolanda Visser v 8 208 194 212 179 233 268 199 1493 1549
13 Xander van Mazijk m 0 279 214 215 206 191 257 170 1532 1532
14 Michell Stinissen m 0 215 236 235 202 190 244 209 1531 1531
15 Tommy van Herk m 3 255 203 180 237 237 193 205 1510 1531
16 Marco Lammers m 0 193 268 194 202 235 225 211 1528 1528
17 Tim Neugebauer (DE) m 3 225 226 165 178 233 203 276 1506 1527
18 Gerald Stel m 0 239 175 192 243 246 218 213 1526 1526
19 Marco de Bruijn m 0 212 197 231 258 191 201 226 1516 1516
20 Jos Bakker m 0 216 275 192 195 210 215 213 1516 1516
21 Patrick Elsendoorn m 9 184 167 242 248 203 246 160 1450 1513
22 Lisanne Breeschoten v 5 181 207 177 224 223 243 222 1477 1512
23 Jan Ahlers (DE) m 0 185 182 223 235 235 212 239 1511 1511
24 Ron van den Bogaard m 0 193 215 234 195 221 240 212 1510 1510
25 Patrick Meka m 0 219 180 195 222 222 267 205 1510 1510
26 Johnny Spil m 0 248 177 162 245 216 224 235 1507 1507
27 Maarten Krull m 0 212 234 226 189 208 215 223 1507 1507
28 Jerry Jahn m 0 226 235 202 205 234 196 209 1507 1507
Top 5 Series 1 t/m 5
29 Dirk Dreyer (DE) m 0 203 191 227 246 187 252 189 1495 1495
30 Taco Verhoef m 0 245 147 200 202 247 212 235 1488 1488
31 Ingo Keller (DE) m 0 235 180 230 191 211 202 209 1458 1458
32 Stefan Klockgether (DE) m 9 186 189 256 168 187 214 192 1392 1455
33 Elco Gorter m 0 186 203 278 178 215 203 183 1446 1446
Top 5 Dames
34 Kelly Plummen v 8 184 196 204 254 182 242 178 1440 1496
35 Cheska Tomas v 11 223 196 181 212 228 179 193 1412 1489
36 Ghislaine van der Tol v 5 217 227 180 214 217 180 215 1450 1485
37 Ellen Jansen v 8 232 190 200 233 183 173 215 1426 1482
38 Chelsea van de Laar v 20 195 201 155 226 183 186 196 1342 1482
Hoogste game 1
39 Christiaan Veendorp m 0 264
264
213 200 208 224 168 213 1490 1490
Hoogste game 2
40 Harald Punessen (DE) m 0 144 246
246
176 165 188 225 158 1302 1302
Hoogste game 3
41 Stefan Filor (DE) m 9 186 180 258
249
199 159 175 213 1361 1424
Hoogste game 4
42 Michael Koch (DE) m 0 183 192 194 290
290
200 201 239 1499 1499
Hoogste game 5
43 Peter Basner (DE) m 0 246 135 203 201 259
259
178 269 1491 1491
Hoogste game 6
44 Grant Dugan m 0 150 160 195 214 184 254
254
243 1400 1400
Hoogste game 7
45 Tom Van der Vliet m 0 161 161 245 196 255 198 248
248
1464 1464
Desperado
46 Darragh Mcloughlin m 0 244 244 244
47 Jeroen van der Heide m 0 233 233 233
48 Sebastian Lange (DE) m 0 217 217 217