Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Peter Knijff m 0 277 225 162 269 279 232 222 1666 1666
2 Jamie McDermott m 0 233 268 268 228 203 202 236 1638 1638
3 Thorben Hinrichs m 15 174 238 180 234 234 193 265 1518 1623
4 Michell Stinissen m 0 223 216 218 275 210 249 218 1609 1609
5 Michael Grabovac m 0 245 247 233 212 223 248 182 1590 1590
6 Dirk Dreyer m 0 218 224 239 209 203 246 226 1565 1565
7 Bram Van Meerbergen m 0 203 246 268 245 170 238 179 1549 1549
8 Xander Van Mazijk m 0 246 178 190 213 247 249 214 1537 1537
9 Dirk Fricke m 0 226 170 187 247 246 216 235 1527 1527
10 Fabian Franz m 9 188 187 203 234 216 229 201 1458 1521
11 Marco Landman m 0 202 255 200 205 216 226 216 1520 1520
12 Tommy van Herk m 3 212 226 224 234 224 224 153 1497 1518
13 Patrick Schlemm m 6 178 213 257 210 191 212 212 1473 1515
14 Michael Krämer m 0 197 213 226 243 245 187 202 1513 1513
15 Mark Jacobs m 0 172 234 220 226 210 233 217 1512 1512
16 Ellen Jansen v 5 220 225 226 185 210 214 191 1471 1506
17 Patrick Meka m 0 208 176 157 211 248 222 279 1501 1501
18 Cheska Tomas v 11 170 220 171 195 178 236 254 1424 1501
19 Geert-Jan van Baest m 0 178 203 253 236 217 192 222 1501 1501
20 Alex de Vries m 0 233 169 206 217 226 198 246 1495 1495
21 Stefan Klockgether m 6 209 196 246 213 190 175 214 1443 1485
22 Christoph Susen m 0 224 203 205 237 184 224 207 1484 1484
23 Jord van Weeren m 0 205 175 198 233 200 211 258 1480 1480
24 Sebastian Lange m 0 161 225 216 276 176 202 224 1480 1480
Top 4 Series 1 t/m 8
25 Michael Koch m 0 208 200 192 218 173 270 219 1480 1480
26 Christiaan Veendorp m 0 189 185 198 248 235 211 212 1478 1478
27 Elco Gorter m 0 169 240 199 205 147 290 226 1476 1476
28 Tjesco Gerts m 3 220 182 191 189 207 227 235 1451 1472
Top 3 Dames
29 Cindy Valckx v 14 179 170 190 226 202 207 207 1381 1479
30 Nicole Sanders v 5 205 204 208 224 173 232 179 1425 1460
31 Ghislaine Stigter - van der Tol v 5 180 176 202 225 244 201 180 1408 1443
Hoogste game 1
32 Taco Verhoef m 0 263
263
200 192 186 192 201 132 1366 1366
Hoogste game 2
33 Joshua Schuurman m 0 204 255
255
145 196 227 195 154 1376 1376
Hoogste game 3
34 Kelly French-Plummen v 5 201 192 250
245
194 215 181 168 1396 1431
Hoogste game 4
35 Lee Cocker m 0 155 228 199 256
256
214 211 170 1433 1433
Hoogste game 5
36 Yorick van Deutekom m 0 211 197 215 151 257
257
179 180 1390 1390
Hoogste game 6
37 Willie Driezes m 0 216 185 200 150 156 268
268
152 1327 1327
Hoogste game 7
38 Jonas Franz m 3 189 158 166 212 225 197 247
244
1391 1412
Desperado
39 Dave Wouters m 0 221 221 221
40 Angelo Tomas m 0 220 220 220