Naam | m/v | Bonus | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | Scr | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Sanders | v | 5 | 235 | 269 | 199 | 235 | 203 | 213 | 235 | 1589 | 1624 |
2 | Christiaan Veendorp | m | 0 | 267 | 192 | 256 | 205 | 181 | 256 | 258 | 1615 | 1615 |
3 | Giovanni Rotmans | m | 0 | 200 | 246 | 275 | 204 | 256 | 213 | 206 | 1600 | 1600 |
4 | Michel Stinissen | m | 0 | 197 | 211 | 267 | 233 | 227 | 226 | 237 | 1598 | 1598 |
5 | Elco Gorter | m | 0 | 157 | 173 | 297 | 214 | 233 | 267 | 244 | 1585 | 1585 |
6 | Denise Blankenzee | v | 11 | 186 | 179 | 221 | 211 | 235 | 237 | 223 | 1492 | 1569 |
7 | Jamie McDermott | m | 0 | 225 | 244 | 226 | 168 | 217 | 236 | 237 | 1553 | 1553 |
8 | Basti Lange | m | 0 | 159 | 268 | 210 | 255 | 244 | 237 | 180 | 1553 | 1553 |
9 | Dirk Fricke | m | 0 | 266 | 174 | 218 | 287 | 181 | 225 | 201 | 1552 | 1552 |
10 | Remco Van Dommelen | m | 0 | 176 | 245 | 220 | 246 | 225 | 202 | 231 | 1545 | 1545 |
11 | Allan McDermott | m | 15 | 182 | 198 | 245 | 212 | 193 | 227 | 180 | 1437 | 1542 |
12 | Nick de Gelder | m | 0 | 243 | 193 | 198 | 246 | 144 | 249 | 267 | 1540 | 1540 |
13 | Jeffrey van de Wakker | m | 0 | 221 | 224 | 215 | 219 | 188 | 258 | 211 | 1536 | 1536 |
14 | Bianca Brommer | v | 11 | 203 | 197 | 240 | 183 | 215 | 196 | 224 | 1458 | 1535 |
15 | Yorick van Deutekom | m | 0 | 206 | 181 | 214 | 194 | 260 | 239 | 238 | 1532 | 1532 |
16 | Ruben Keizer | m | 9 | 259 | 157 | 213 | 171 | 203 | 206 | 257 | 1466 | 1529 |
17 | Mark Jacobs | m | 0 | 245 | 194 | 266 | 225 | 168 | 278 | 149 | 1525 | 1525 |
18 | Jeroen van Geel | m | 0 | 201 | 256 | 189 | 248 | 231 | 220 | 171 | 1516 | 1516 |
19 | Zeno Janssen | m | 3 | 202 | 234 | 216 | 187 | 227 | 216 | 212 | 1494 | 1515 |
20 | Jens Walkenhorst | m | 15 | 163 | 169 | 190 | 213 | 267 | 203 | 203 | 1408 | 1513 |
21 | Mathijs Beverdam | m | 0 | 200 | 183 | 225 | 183 | 205 | 227 | 269 | 1492 | 1492 |
22 | Marco Lammers | m | 0 | 187 | 253 | 193 | 243 | 243 | 181 | 191 | 1491 | 1491 |
23 | Joshua Schuurman | m | 0 | 188 | 194 | 185 | 238 | 222 | 241 | 217 | 1485 | 1485 |
24 | Frank Ă–ing | m | 0 | 160 | 204 | 256 | 245 | 178 | 248 | 192 | 1483 | 1483 |
25 | Michael Kok | m | 0 | 226 | 184 | 164 | 228 | 204 | 213 | 263 | 1482 | 1482 |
26 | Peter Basner | m | 6 | 181 | 226 | 188 | 258 | 196 | 189 | 192 | 1430 | 1472 |
Hoogste game 1 | ||||||||||||
27 | Wim van der Veen | m | 0 |
259 259 |
257 | 162 | 169 | 216 | 157 | 164 | 1384 | 1384 |
Hoogste game 2 | ||||||||||||
28 | Tjesco Gerts | m | 6 | 152 |
252 246 |
184 | 177 | 171 | 237 | 174 | 1341 | 1383 |
Hoogste game 3 | ||||||||||||
29 | Mariska van den Bos | v | 11 | 168 | 177 |
264 253 |
178 | 180 | 192 | 199 | 1347 | 1424 |
Hoogste game 4 | ||||||||||||
30 | Marcel Moritz | m | 6 | 183 | 163 | 189 |
270 264 |
216 | 182 | 212 | 1409 | 1451 |
Hoogste game 5 | ||||||||||||
31 | Jan Passies | m | 0 | 174 | 201 | 202 | 156 |
266 266 |
191 | 171 | 1361 | 1361 |
Hoogste game 6 | ||||||||||||
32 | Taco Verhoef | m | 0 | 137 | 175 | 176 | 191 | 191 |
267 267 |
162 | 1299 | 1299 |
Hoogste game 7 | ||||||||||||
33 | Patrick Bosch | m | 0 | 135 | 128 | 165 | 245 | 215 | 222 |
259 259 |
1369 | 1369 |
Top 3 Dames | ||||||||||||
34 | Cheska Tomas | v | 11 | 199 | 177 | 171 | 182 | 235 | 169 | 229 | 1362 | 1439 |
35 | Katrien Goossens | v | 5 | 184 | 206 | 190 | 189 | 214 | 227 | 193 | 1403 | 1438 |
36 | Rianne van Zijp | v | 14 | 168 | 163 | 181 | 190 | 211 | 214 | 179 | 1306 | 1404 |