Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Patrick Bosch m 0 224 266 257 228 248 257 276 1756 1756
2 Milan Scheffer m 3 235 268 236 268 257 244 223 1731 1752
3 Mark Jacobs m 0 225 228 224 219 289 214 265 1664 1664
4 Mike Bergmann m 0 259 207 225 255 268 244 200 1658 1658
5 Youri Fens m 0 269 238 245 216 238 226 208 1640 1640
6 Nick de Gelder m 0 213 258 268 172 200 255 258 1624 1624
7 Sabrina Laub v 6 215 194 228 246 255 237 203 1578 1620
8 Michel Stinissen m 0 235 267 240 225 255 175 216 1613 1613
9 Maximilian Fühner m 0 213 215 257 247 256 182 242 1612 1612
10 Mathijs Beverdam m 0 268 210 206 247 217 226 229 1603 1603
11 Jord van Weeren m 0 246 236 247 244 202 228 189 1592 1592
12 Nicole Sanders v 3 215 242 226 213 201 235 236 1568 1589
13 Bart van Beers m 0 232 241 179 224 206 223 279 1584 1584
14 Zeno Janssen m 0 254 266 243 226 191 226 176 1582 1582
15 Kenneth Ramos m 0 203 269 205 225 236 219 223 1580 1580
16 Ramon Hilferink m 0 258 241 254 212 173 224 214 1576 1576
17 Jeffrey van de Wakker m 0 279 229 172 246 234 184 227 1571 1571
18 Joshua Schuurman m 0 198 237 203 209 279 236 202 1564 1564
19 Daria Pajak v 3 226 220 201 244 180 219 244 1534 1555
20 Dennis van de Burg m 0 259 214 165 245 236 205 230 1554 1554
Top 3 Dames
21 Anna Petakova v 12 203 212 212 206 211 183 221 1448 1532
22 Ellen Jansen v 3 181 190 239 192 239 223 232 1496 1517
23 Samantha Greiner v 6 206 221 183 188 223 233 214 1468 1510
Hoogste game 1
24 Marc Scholz m 9 267
258
202 176 183 183 236 184 1422 1485
Hoogste game 2
25 Thomas Janssens m 15 200 294
279
191 212 171 204 192 1449 1554
Hoogste game 3
26 Eric Kok m 0 156 224 267
267
199 206 183 244 1479 1479
Hoogste game 4
27 Vincent Fokkelman m 0 169 254 220 256
256
176 205 182 1462 1462
Hoogste game 5
28 Ingo Minßen m 15 164 179 184 173 271
256
136 175 1267 1372
Hoogste game 6
29 Michael Coussens m 0 174 234 235 177 234 270
270
208 1532 1532
Hoogste game 7
30 Frank Öing m 0 159 205 191 180 173 268 248
248
1424 1424
Desperado
31 Anique Van Ewijck v 12 220 220 232
32 Femke Postma v 6 199 199 205