Finalisten

Naam m/v Bonus G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Scr Totaal
1 Brent De Ruiter m 0 234 226 258 287 224 226 258 1713 1713
2 Zeno Janssen m 0 223 279 278 299 213 195 215 1702 1702
3 Thomas Janssens m 12 212 235 235 180 208 266 279 1615 1699
4 Youri Fens m 0 277 245 257 226 229 216 241 1691 1691
5 Dennis Schouten m 12 258 225 203 225 234 248 195 1588 1672
6 Mike Bergmann m 0 213 280 235 231 246 237 227 1669 1669
7 Nicole Sanders v 3 216 277 248 202 268 238 193 1642 1663
8 Oedo Wijma m 9 190 268 204 268 243 181 236 1590 1653
9 Eric Koning m 0 196 206 258 225 216 269 269 1639 1639
10 Joshua Schuurman m 0 192 194 224 248 258 268 245 1629 1629
11 Mathijs Beverdam m 0 245 206 213 245 216 245 257 1627 1627
12 Nick de Gelder m 0 234 171 224 265 258 225 242 1619 1619
13 Vincent Vluggen m 0 261 279 214 183 221 235 205 1598 1598
14 Patrick Bosch m 0 225 206 225 162 257 248 257 1580 1580
15 Paul Cosgrove m 0 279 220 193 208 223 254 202 1579 1579
16 Jeffrey Van de Wakker m 0 258 248 216 215 190 205 244 1576 1576
17 Milan Scheffer m 0 202 195 246 237 247 235 210 1572 1572
18 Bart Van Beers m 0 243 237 238 194 205 213 228 1558 1558
19 Michael Krens m 0 192 244 200 198 259 234 219 1546 1546
20 Wim van der Veen m 0 209 246 197 191 245 258 197 1543 1543
Top 3 Dames
21 Tanja Havesman v 9 226 202 161 221 221 225 193 1449 1512
22 Beejée Westerdijk v 12 183 222 220 208 172 184 215 1404 1488
23 Femke Postma v 3 225 193 194 198 219 193 235 1457 1478
Hoogste game 1
24 Dirk Fricke m 0 265
265
216 169 194 265 234 195 1538 1538
Hoogste game 2
25 Mark Boom m 15 134 262
247
193 205 212 167 160 1318 1423
Hoogste game 3
26 Mark Jacobs m 0 204 201 300
300
158 202 188 246 1499 1499
Hoogste game 4
27 John Bosch m 0 193 225 182 258
258
191 193 202 1444 1444
Hoogste game 5
28 Jonas Franz m 0 173 216 184 224 244
244
256 202 1499 1499
Hoogste game 6
29 Danny van Gulik m 15 186 201 245 183 150 261
246
173 1384 1489
Hoogste game 7
30 Marco Landman m 0 190 203 210 216 181 247 279
279
1526 1526
Desperado
31 Harry Sanders m 0 200 200 200
32 Anique van Ewijck v 9 190 190 199